液體流量計量表LDYB型
優(yōu)質(zhì)液體流量計量表LDYB型廠家為您提供較全的產(chǎn)品資料,屬于液體流量計優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,我們有豐富的流量測量計量方案設計經(jīng)驗,更多有關液體流量計量表LDYB型廠家、報價選型號等服務可以隨時聯(lián)系我們。
廠家報價:15222906608
作者:流量計廠家 發(fā)布日期:2018-11-05 點擊:人次
液體流量計量表LDYB型型號生產(chǎn)報價廠家,本流量儀產(chǎn)品型號屬于液體流量計分類,更多的液體、LDYB、流量控制儀直銷價格報價歡迎您來電咨詢,下面是液體流量計量表LDYB型產(chǎn)品資料詳情。
液體流量計結(jié)構形式 | 流量計通徑(mm) | 測量范圍(m³/h) | zui大壓降Pmax(KPa) | ||
夾裝式 | 法蘭管道式 | 55錐管螺紋式 | 15 | 0.1~3 | 86.4 |
20 | 0.17~5 | 45.12 | |||
25 | 0.3~9 | 31.2 | |||
32 | 0.5~14 | 21.05 | |||
40 | 1.0~24 | 15.03 | |||
50 | 1.5~40 | 5.69 | |||
65 | 2.5~60 | 5.01 | |||
80 | 3.5~90 | 4.11 | |||
100 | 5~140 | 2.32 | |||
125 | 6~200 | 1.84 | |||
150 | 10~300 | 1.01 | |||
200 | 18~560 | 0.65 | |||
250 | 25~800 | 0.54 | |||
300 | 40~1200 | 0.31 | |||
插入式 | 350 | 50~1500 | 0.09 | ||
700 | 230~6800 | 0.01 | |||
800 | 300~900 | 0.0075 | |||
900 | 370~11000 | 0.0053 | |||
1000 | 470~14000 | 0.0038 | |||
1100 | 560~16000 | 0.0028 | |||
1200 | 670~20000 | 0.0026 | |||
1300 | 780~23000 | 0.0026 | |||
1400 | 900~27000 | 0.0019 |
LDYB液體流量計 | |||||
液體流量計典型應用 | 連接形式及公稱通徑(可根據(jù)用戶要求定制) | ||||
丙酮水、原油、重油、渣油、液壓油、化學溶液、污水、酒精、柴油、膠水、機油、汽油、渣油、有機溶液、重油,煤焦油、柴油、樹脂、牛油、化學劑、糖液、甲醇、多晶硅、添加劑、聚丙烯、煤油、菜油、乙烯、鹽水等。 | 連接形式 | 公稱通徑(mm) | |||
法蘭管道式 | DN10~DN300 | ||||
夾裝式 | DN40~DN300 | ||||
插入式 | DN80~DN3000 | ||||
管螺紋式 | DN10~DN65 | ||||
卡箍式 | |||||
主要參數(shù) | |||||
壓力等級 | 0.6Mpa~60Mpa | ||||
法蘭標準 | GB/T9115-2010、GB/T9119-2010或按要求定做 | ||||
介質(zhì)溫度 | -190~+550℃ | ||||
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | ||||
流量范圍 | zui小流量:0.01m3/hzui大流量999999m3/h | ||||
精度等級 | ±0.5%FS | ±1.0% | 1.50% | ±2.0% | |
測量范圍 | 1:10 | 1:15 | 1:50 | 0.25 | |
補償方式 | / | ||||
重復性 | 0.1~0.08% | ||||
供電方式 | 24V供電3.6V鋰電池 | ||||
輸出方式 | 現(xiàn)場液晶顯示、4-20mA輸出、脈沖、RS485、HaRt | ||||
測量管材質(zhì) | 20#、304、襯聚四氟乙烯、316L1或按用戶要求定做 | ||||
防爆標志 | 本安型(ExiallCT6)隔爆型(ExdllCT6) | ||||
防護等級 | IP67IP68 |
以上就是液體流量計 LDYB流量計 產(chǎn)品全部內(nèi)容,歡迎您來電咨詢液體流量儀LDYB流量儀 的選型、報價。
本文地址:http://m.xaqyj.com/pro/yt/118.html 轉(zhuǎn)載請勿刪除![液體流量計量表LDYB型]
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:微型液體流量計量表(小流量)